| Glasschiebewände klar inkl. Rail-System | |||||
| cm | 82 | 90 | 93 | 98 | 103 |
| 200 | |||||
| 210 | |||||
| 220 | |||||
| 230 | |||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Montage- und Lieferkosten |
| Glasschiebewände klar inkl. Rail-System | |||||
| cm | 82 | 90 | 93 | 98 | 103 |
| 200 | |||||
| 210 | |||||
| 220 | |||||
| 230 | |||||
| 240 | |||||
| 250 | |||||
| Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Montage- und Lieferkosten |